浏览量:
1661
轻钢别墅系统(1-3层)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1661
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
HG轻钢别墅系统-参数 | |||||||
产品型号Model | 选配 | HG-10 | HG-10T | HG-300 | |||
产品规格Specification | * | 70mm | 89mm | 140mm | 70mm/89mm | 89mm/140mm | 89mm-300mm |
功能Function | * | 单一规格Single specification | 单一规格Single specification | 单一规格Single specification | 双规格Double specification | 双规格Double specification | 规格无极变换Standard polar transformation |
打印机Printer | √ | 双头喷墨(进口)Both hole printer | 双头喷墨(进口)Both hole printer | 双头喷墨(进口)Both hole printer | 双头喷墨(进口)Both hole printer | 双头喷墨(进口)Both hole printer | 双头喷墨(进口)Both hole printer |
板型Profile | * | C | C | C | C | C | C |
材料厚度Thickness of raw | * | 0.75-1.2mm | 0.75-1.3mm | 0.75-1.4mm | 0.75-1.5mm | 0.75-1.6mm | 0.75-1.7mm |
操作系统Operation system | * | HG-R1 | HG-R1 | HG-R1 | HG-R3 | HG-R3 | HG-R5 |
机器控制Machine control | * | 华恒数控NC系统CNC system NC | 华恒数控NC系统CNC system NC | 华恒数控NC系统CNC system NC | 华恒数控NC系统CNC system NC | 华恒数控NC系统CNC system NC | 华恒数控NC系统CNC system NC |
设计软件Design software | √ | Vertex | Vertex | Vertex | Vertex | Vertex | Vertex |
加工速度Forming speed | * | 30m/min高速不冲剪high speed without punching&cutting | 31m/min高速不冲剪high speed without punching&cutting | 32m/min高速不冲剪high speed without punching&cutting | 33m/min高速不冲剪high speed without punching&cutting | 34m/min高速不冲剪high speed without punching&cutting | 35m/min高速不冲剪high speed without punching&cutting |
电机功率Motor power | * | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 22KW |
液压动力Hydraulic motor power | * | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
液压冷却Hydraulic cooling | * | 风冷(选用空调冷却)Air conditioning cooling | 风冷(选用空调冷却)Air conditioning cooling | 风冷(选用空调冷却)Air conditioning cooling | 风冷(选用空调冷却)Air conditioning cooling | 风冷(选用空调冷却)Air conditioning cooling | 风冷(选用空调冷却)Air conditioning cooling |
Hydraulic cooling | * | cooling system | cooling system | cooling system | cooling system | cooling system | cooling system |
液压蓄能器Hydraulic accumulator | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
剪切Shearing | * | 成型剪Post cutte | 成型剪Post cutte | 成型剪Post cutte | 成型剪Post cutte | 成型剪Post cutte | 无极成型剪Stepless post cutte |
三联孔Triple hole | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管线孔Service hole | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
联接沉孔Dimple | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
缩口Web swage | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
小边让位槽Lip cut | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
头尾切角Truss notch | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
对穿槽Wed notch | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
联接双钉孔Comer hole | √ | / | / | / | / | / | / |
其他孔Other hole | √ | / | / | / | / | / | / |
电压Electrical conditions | * | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
液压箱Hydraulic station | * | 230L | 230L | 230L | 230L | 230L | 230L |
外形尺寸Dimensions | * | 5.25m*1.1m*1.6m | 5.25m*1.1m*1.6m | 5.25m*1.1m*1.6m | 5.25m*1.6m*1.6m | 5.25m*1.6m*1.6m | 9.8m*2.0m*1.8m |
重量Weight | * | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 4.5T | 4.5T | 8.5T |
开卷机Uncoiler | √ | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
托料台Materiel platform | √ | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
![]() |
![]() |
|
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有:上海立达尔国际贸易有限公司 沪ICP备20009229号 网站建设:中企动力南通